| 型号 | NP500-4S | NP500-2S | NP500-2S2C | NP500-2C |
| VDD | DC 9-24V | |||
| 工作电流 | 50mA@12V | 30mA@12V | 40mA@12V | 20mA@12V |
| RS485接口数量 | 4 | 2 | 2 | / |
| 接口方式 | 2.0排针 | |||
| 数据位 | 5/6/7/8 | |||
| 停止位 | 1/2 | |||
| 检验位 | NONE/ODD/EVEN | |||
| 波特率 | 600~115200 | |||
| CAN接口数量 | / | / | 2 | 2 |
| 接口方式 | 2.0排针 | 2.0排针 | ||
| 通信速率 | 2K~1M | 2K~1M | ||
| 以太网端口 | 1 RJ45 10/100M自适应 2KV电磁隔离 | |||
| 传输方式 | TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client | |||
| 工作温度 | -40~85℃ | |||
| 存储温度 | -40~105℃ | |||
| 管理方式 | WEB,CS | |||
| 尺寸 | LxWxH:61x46x12 | |||
NP500-XX 多通道RS485/CAN网关
NP500多通道RS485/CAN网关,内部集成了TCP/IP 协议栈,用户利用它可以轻松完成RS485和CAN总线至以太网的转换连接。
- 光电隔离保护: 全端口电源和信号隔离,更好的抗干扰性能
- WEB管理与配置
- 支持keepalive机制,可快速探查死连接等异常并快速重连
- 硬件看门狗
- 支持CAN2.0A/B协议
- 支持虚拟串口工作方式
- 通过端口号区分与哪个端口关联,上层软件开发更方便




